위치확인
위치확인
CABIN
호텔 캐빈










" 우리가 만드는 내구성 있는 것들이 좋은 경험을 쌓고 영감의 원천이 되어, 당신의 삶이 풍요롭도록 기여하고자 합니다. "

| SPEC | |
| 모델 | 호텔 캐빈 / hotel cabin |
| 구조 | 하이브리드 금속구조(아연각관+구조목) |
| 사이즈 (외경) | (W)2.85 × (L)5.7 × (H) 3.3 |
| 외장재 | 스프리스,구조목/수성스테인 2콧 |
| 내장재 | 자작합판 |
| 단열두께 | 벽 135 T / 지붕235 T / 바닥압축단열 50T |
구성 | 욕실,침실,옷장 |
| 창호 | 미국식,독일식 시스템 창호 |
| 바닥 마감 | 원목마루 |
| 바닥 난방(포함) | 전기 온수 난방 |
| 특이사항 | 부엌 없음 |
| 기타 포함 | 외부 조명 1 |
| 욕실 | 투피스 양변기/ 샤워기/수건걸이/휴지걸이/건식 세면대(세면대 하부장 포함) |
| 별도 비용 | 상차:지게차 (20만원) / 하차:25톤 크레인 (착불) 운송비: 5톤 화물 (거리별) 설치비:60-만원 |
| 추가비용 | |||
| 운송비 | 하단운임표 참조 | ||
| 상차비 | 지게차 20만원 | 하차비 | 25톤 크레인 (착불) |
| 출장 설치비 | 60만원 | ||
| 거리별 (단위 km) | 5톤 화물 (단위,만) |
| -15 | 40 |
| 15-60 | 50 |
| 60-110 | 60 |
| 110-150 | 70 |
| 150-200 | 70 |
| 200-300 | 80 |
| 300-330 | 90 |
| 330-350 | 100 |
| 350-370 | 110 |
| 370-400 | 120 |
| 400-450 | 130 |
| 500- | 150 |

CABIN
호텔 캐빈










" 우리가 만드는 내구성 있는 것들이 좋은 경험을 쌓고 영감의 원천이 되어, 당신의 삶이 풍요롭도록 기여하고자 합니다. "

| SPEC | |
| 모델 | 호텔 캐빈 / hotel cabin |
| 구조 | 하이브리드 금속구조(아연각관+구조목) |
| 사이즈 (외경) | (W)2.85 × (L)5.7 × (H) 3.3 |
| 외장재 | 스프리스,구조목/수성스테인 2콧 |
| 내장재 | 자작합판 |
| 단열두께 | 벽 135 T / 지붕235 T / 바닥압축단열 50T |
구성 | 욕실,침실,옷장 |
| 창호 | 미국식,독일식 시스템 창호 |
| 바닥 마감 | 원목마루 |
| 바닥 난방(포함) | 전기 온수 난방 |
| 특이사항 | 부엌 없음 |
| 기타 포함 | 외부 조명 1 |
| 욕실 | 투피스 양변기/ 샤워기/수건걸이/휴지걸이/건식 세면대(세면대 하부장 포함) |
| 별도 비용 | 상차:지게차 (20만원) / 하차:25톤 크레인 (착불) 운송비: 5톤 화물 (거리별) 설치비:60-만원 |
| 추가비용 | |||
| 운송비 | 하단운임표 참조 | ||
| 상차비 | 지게차 20만원 | 하차비 | 25톤 크레인 (착불) |
| 출장 설치비 | 60만원 | ||
| 거리별 (단위 km) | 5톤 화물 (단위,만) |
| -15 | 40 |
| 15-60 | 50 |
| 60-110 | 60 |
| 110-150 | 70 |
| 150-200 | 70 |
| 200-300 | 80 |
| 300-330 | 90 |
| 330-350 | 100 |
| 350-370 | 110 |
| 370-400 | 120 |
| 400-450 | 130 |
| 500- | 150 |

