6평형 오각집
37,000,000원
| 디자인/ 제작 | 마룸 |
| 모델 | 오각집(6평) |
| 사이즈 | 3.2 * 6.1 * 3.3(높이) |
| 단열 | 벽 135 T / 지붕235 T / 바닥 50T |
| 소재 | WOOD,STEEL ,GLASS |
| 제작기간 | T 062-953-2370 (전화문의) |
| 가격 | 3,700만원 ( VAT 포함 ) |
| 기타 | 운송비,상하차비,설치비는 별도 *7톤화물차와 25톤 크레인이 진입가능한곳만 설치가능합니다.(전화 문의) |
| 용도 | 체육시설운동 기구 전시공간 |
페이스튼 국제학교의 운동장 한켠에 마룸의 오각집이 설치되었습니다.
이번에 적용된 모델은 기존 4평에서 확장된 6평 구조로, 8미터 길이의 데크와 함께 현장에서 단 1시간 만에 조립되었습니다.
이 구조는 모든 부재가 공장에서 미리 제작된 뒤 현장으로 운송되어, 잔디 훼손이나 소음 없이 빠르고 안정적으로 설치할 수 있는 모듈 방식의 장점을 갖습니다.
내부는 체육 놀이도구를 놓고 꺼내어 쓸 수 있도록 비워진 상태로 제공되며, 학교 측에서 자율적 놀이 흐름을 고려해 자유롭게 구성할 수 있도록 하였습니다.
아이들은 축구공, 배드민턴채, 등 다양한 도구를 직접 꺼내고 놀다가 스스로 정리하며 공간을 채워갑니다.
위치확인
위치확인
CABIN
절제한 오두막
오각 OGAC








" 우리가 만드는 내구성 있는 것들이 좋은 경험을 쌓고 영감의 원천이 되어, 당신의 삶이 풍요롭도록 기여하고자 합니다. "

| SPEC | |
| 모델 | 오각 / OGAC |
| 구조 | 하이브리드 금속구조(아연각관+구조목) |
| 사이즈 (외경) | (가로) 3.2 × (세로) 6 × (높이) 3.3 |
| 외장재 | 스프리스,구조목 |
| 내장재 | 핀란드 스프리스 |
| 단열두께 | 벽 135 T / 지붕235 T / 바닥 50T |
현관문 | 단열 도어 |
| 창호 | Tilt (900*900) -2ea |
| 바닥 마감 | 원목마루 |
| 바닥 난방 | 없음 |
| 포함 | 내부조명 2 / 내부 콘센트 2 |
| 추가 비용 | 상차:지게차 (20만원) / 하차:25톤 크레인 (착불) 운송비: 7톤 화물 (거리별) 설치비:60-만원 |
| 추가비용 | |||
| 운송비 | 하단운임표 참조 | ||
| 상차비 | 지게차 20만원 | 하차비 | 25톤 크레인 (착불) |
| 출장 설치비 | 60만원 | ||
| 거리별 (단위 km) | 7톤 화물 (단위,만) |
| -15 | 40 |
| 15-60 | 50 |
| 60-110 | 60 |
| 110-150 | 70 |
| 150-200 | 70 |
| 200-300 | 80 |
| 300-330 | 90 |
| 330-350 | 100 |
| 350-370 | 110 |
| 370-400 | 120 |
| 400-450 | 130 |
| 500- | 150 |

CABIN
절제한 오두막
오각 OGAC








" 우리가 만드는 내구성 있는 것들이 좋은 경험을 쌓고 영감의 원천이 되어, 당신의 삶이 풍요롭도록 기여하고자 합니다. "

| SPEC | |
| 모델 | 오각 / OGAC |
| 구조 | 하이브리드 금속구조(아연각관+구조목) |
| 사이즈 (외경) | (가로) 3.2 × (세로) 6 × (높이) 3.3 |
| 외장재 | 스프리스,구조목 |
| 내장재 | 핀란드 스프리스 |
| 단열두께 | 벽 135 T / 지붕235 T / 바닥 50T |
현관문 | 단열 도어 |
| 창호 | Tilt (900*900) -2ea |
| 바닥 마감 | 원목마루 |
| 바닥 난방 | 없음 |
| 포함 | 내부조명 2 / 내부 콘센트 2 |
| 추가 비용 | 상차:지게차 (20만원) / 하차:25톤 크레인 (착불) 운송비: 7톤 화물 (거리별) 설치비:60-만원 |
| 추가비용 | |||
| 운송비 | 하단운임표 참조 | ||
| 상차비 | 지게차 20만원 | 하차비 | 25톤 크레인 (착불) |
| 출장 설치비 | 60만원 | ||
| 거리별 (단위 km) | 7톤 화물 (단위,만) |
| -15 | 40 |
| 15-60 | 50 |
| 60-110 | 60 |
| 110-150 | 70 |
| 150-200 | 70 |
| 200-300 | 80 |
| 300-330 | 90 |
| 330-350 | 100 |
| 350-370 | 110 |
| 370-400 | 120 |
| 400-450 | 130 |
| 500- | 150 |


