오각집 B / 4평쉼터/농막
31,000,000원
| 디자인/ 제작 | 마룸 |
| 모델 | 오각 B (4평)/샤워가능한 오각집 |
| 사이즈 | 3.2 * 4.1 * 3.3(높이) |
| 단열 | 벽 135 T / 지붕235 T / 바닥 50T |
| 소재 | WOOD,STEEL ,GLASS |
| 제작기간 | T 062-953-2370 (전화문의) |
| 가격 | 3,100 만원 ( Vat 포함 ) |
| 기타 | 운송비,상하차비,설치비는 별도 *7톤화물차와 25톤 크레인이 진입가능한곳만 설치가능합니다.(전화 문의) |
| 전시 | 쇼룸에 전시중 |
| 용도 | 글램핑장,자연휴양림,농장,에코 호텔,스파 리조트,농막,애견팬션 |
| 전시 | 쇼룸 전시중 |
오각집 B 타입은 기존 오각집의 구조와 크기를 유지하면서 습식 화장실과 싱크대를 추가한 모델입니다.
이 집은 기존의 오각집처럼 효율적이고 간결한 디자인을 유지하면서, 샤워와 세면대 사용이 가능한 구조로 변화하였습니다.
습식 화장실은 공간 활용성을 높이며, 싱크대와 함께 주방 공간의 역할도 충분히 수행할 수 있도록 설계되었습니다.
이 구조는 주거 기능이 더해지며, 소형 집에서도 더 편리하고 쾌적한 생활을 가능하게 합니다.
그 외에도 세련된 원목 마감과 다채로운 자연 조망을 제공하며, 모든 공간이 하나로 연결된 듯한 느낌을 줍니다.
이 집은 작은 크기 속에서 높은 기능성과 실용성을 찾는 분들에게 적합한 모델입니다.
위치확인
위치확인
CABIN
절제한 오두막
오각 OGAC B














" 우리가 만드는 내구성 있는 것들이 좋은 경험을 쌓고 영감의 원천이 되어, 당신의 삶이 풍요롭도록 기여하고자 합니다. "

| SPEC | |
| 모델 | 오각 B / OGAC |
| 구조 | 하이브리드 금속구조(아연각관+구조목) |
| 사이즈 (외경) | (가로) 3.2 × (세로) 4.1 × (높이) 3.3 |
| 외장재 | 스프리스,구조목 |
| 내장재 | 자작합판 |
| 단열두께 | 벽 135 T / 지붕235T / 바닥 50T |
| 창호 | 독일식 시스템창호 |
| 바닥 마감 | 원목마루 |
| 바닥 난방(포함) | 전기 온수 난방 |
| 원목 싱크대 구성 | 기본 개수대/수전 |
| 욕실 구성 | 투피스 양변기,개수대 , 휴지 걸이,세면대,샤워기 |
| 추가 비용 | 상차:지게차 (20만원) / 하차:25톤 크레인 (착불) 운송비: 7톤 화물 (거리별) 설치비:60-만원 |
| 추가비용 | |||
| 운송비 | 하단운임표 참조 | ||
| 상차비 | 지게차 20만원 | 하차비 | 25톤 크레인 (착불) |
| 출장 설치비 | 60만원 | ||
| 거리별 (단위 km) | 7톤 화물 (단위,만) |
| -15 | 40 |
| 15-60 | 50 |
| 60-110 | 60 |
| 110-150 | 70 |
| 150-200 | 70 |
| 200-300 | 80 |
| 300-330 | 90 |
| 330-350 | 100 |
| 350-370 | 110 |
| 370-400 | 120 |
| 400-450 | 130 |
| 500- | 150 |

CABIN
절제한 오두막
오각 OGAC B














" 우리가 만드는 내구성 있는 것들이 좋은 경험을 쌓고 영감의 원천이 되어, 당신의 삶이 풍요롭도록 기여하고자 합니다. "

| SPEC | |
| 모델 | 오각 B / OGAC |
| 구조 | 하이브리드 금속구조(아연각관+구조목) |
| 사이즈 (외경) | (가로) 3.2 × (세로) 4.1 × (높이) 3.3 |
| 외장재 | 스프리스,구조목 |
| 내장재 | 자작합판 |
| 단열두께 | 벽 135 T / 지붕235T / 바닥 50T |
| 창호 | 독일식 시스템창호 |
| 바닥 마감 | 원목마루 |
| 바닥 난방(포함) | 전기 온수 난방 |
| 원목 싱크대 구성 | 기본 개수대/수전 |
| 욕실 구성 | 투피스 양변기,개수대 , 휴지 걸이,세면대,샤워기 |
| 추가 비용 | 상차:지게차 (20만원) / 하차:25톤 크레인 (착불) 운송비: 7톤 화물 (거리별) 설치비:60-만원 |
| 추가비용 | |||
| 운송비 | 하단운임표 참조 | ||
| 상차비 | 지게차 20만원 | 하차비 | 25톤 크레인 (착불) |
| 출장 설치비 | 60만원 | ||
| 거리별 (단위 km) | 7톤 화물 (단위,만) |
| -15 | 40 |
| 15-60 | 50 |
| 60-110 | 60 |
| 110-150 | 70 |
| 150-200 | 70 |
| 200-300 | 80 |
| 300-330 | 90 |
| 330-350 | 100 |
| 350-370 | 110 |
| 370-400 | 120 |
| 400-450 | 130 |
| 500- | 150 |

