에이하우스 휠/wheel/건축 인허가에서 자유로운 오두막[마룸]
8,360,000원
| 디자인/ 제작 | 마룸 |
| 모델 | 에이하우스 휠/wheel |
| 사이즈 | 상세페이지 참조 |
| 소재 | WOOD,STEEL ,GLASS |
| 제작기간 | T 062-953-2370 (전화문의) |
| 가격 | 836 만원 ( Vat 포함 ) |
| 기타 | 운송비,상하차비,설치비는 별도 |
| 전시 | 쇼룸에 전시중 |
| 용도 | 글램핑장,자연휴양림,농장 |
작지만 아늑한 아지트, 에이하우스 휠
누구나 한 번쯤 꿈꾸는 작은 오두막,
마룸의 에이하우스는 그 꿈을 실현할 수 있는
2평 남짓한 이동형 쉘터입니다.
정면의 벽 한 면이 통째로 열리며
햇살 좋은 날에는 평상처럼 펼쳐지고,
아이들의 비밀기지나 캠핑용 쉘터,
혹은 취미와 작업을 위한 작은 공간으로 다양하게 사용됩니다.
외장은 자연 속에서도 멋스럽게 어우러지는
삼각 오두막 형태로 디자인되었고,
지붕에는 금속 강판을 사용해
비와 눈을 막아주는 쉘터의 기능도 충분히 갖췄습니다.
높이조절이 가능한 이동형 휠은
허가 없이 설치할 수 있도록 설계되어
마당, 야영장, 학교, 텃밭 등
어느 공간에서든 자유롭게 활용할 수 있습니다.
아이들을 위한 캠핑 공간,
친구들과 즐기는 글램핑 하우스,
혹은 내가 좋아하는 것들로 가득 찬 취미 공간.
에이하우스 휠은, 작지만 무한한 상상력이 깃든 구조입니다.
위치확인
위치확인
CABIN
건축 인허가에서 자유로운
에이하우스 휠









" 우리가 만드는 내구성 있는 것들이 좋은 경험을 쌓고 영감의 원천이 되어, 당신의 삶이 풍요롭도록 기여하고자 합니다. "

| SPEC | |
| 모델 | 에이하우스 휠 |
| 구조 | 하이브리드 금속구조(아연각관+구조목) |
| 사이즈 (외경) | (가로) 2.4 × (세로) 3 × (높이) 3.1 |
| 외장재 | 금속판,삼목루바 |
| 내장재 | 자작합판 |
| 단열두께 | 단열재 없음 |
| 포함 | 내부조명 1 / 내부 콘센트 1 |
| 바닥 마감 | 데코타일 (난방 미포함) |
| 추가 비용 | 상차:지게차 (20만원) / 하차:25톤 크레인 (착불) / 운송비: 5톤 화물 (거리별)/설치비:40-60만원 |
| 추가비용 | |||
| 운송비 | 하단운임표 참조 | ||
| 상차비 | 지게차 20만원 | 하차비 | 25톤 크레인 (착불) |
| 출장 설치비 | 60만원 | ||
| 거리별 (단위 km) | 5톤 화물 (단위,만) |
| -15 | 40 |
| 15-60 | 50 |
| 60-110 | 60 |
| 110-150 | 70 |
| 150-200 | 70 |
| 200-300 | 80 |
| 300-330 | 90 |
| 330-350 | 100 |
| 350-370 | 110 |
| 370-400 | 120 |
| 400-450 | 130 |
| 500- | 150 |

CABIN
건축 인허가에서 자유로운
에이하우스 휠









" 우리가 만드는 내구성 있는 것들이 좋은 경험을 쌓고 영감의 원천이 되어, 당신의 삶이 풍요롭도록 기여하고자 합니다. "

| SPEC | |
| 모델 | 에이하우스 휠 |
| 구조 | 하이브리드 금속구조(아연각관+구조목) |
| 사이즈 (외경) | (가로) 2.4 × (세로) 3 × (높이) 3.1 |
| 외장재 | 금속판,삼목루바 |
| 내장재 | 자작합판 |
| 단열두께 | 단열재 없음 |
| 포함 | 내부조명 1 / 내부 콘센트 1 |
| 바닥 마감 | 데코타일 (난방 미포함) |
| 추가 비용 | 상차:지게차 (20만원) / 하차:25톤 크레인 (착불) / 운송비: 5톤 화물 (거리별)/설치비:40-60만원 |
| 추가비용 | |||
| 운송비 | 하단운임표 참조 | ||
| 상차비 | 지게차 20만원 | 하차비 | 25톤 크레인 (착불) |
| 출장 설치비 | 60만원 | ||
| 거리별 (단위 km) | 5톤 화물 (단위,만) |
| -15 | 40 |
| 15-60 | 50 |
| 60-110 | 60 |
| 110-150 | 70 |
| 150-200 | 70 |
| 200-300 | 80 |
| 300-330 | 90 |
| 330-350 | 100 |
| 350-370 | 110 |
| 370-400 | 120 |
| 400-450 | 130 |
| 500- | 150 |

