에이하우스 – 구조미가 살아있는 야외 쉼터 [마룸]
7,480,000원
| 디자인/ 제작 | 마룸 |
| 모델 | 에이하우스 |
| 사이즈 | 상세페이지 참조 |
| 소재 | WOOD,STEEL ,GLASS |
| 제작기간 | T 062-953-2370 (전화문의) |
| 가격 | 748 만원 ( Vat 포함 ) |
| 기타 | 운송비,상하차비,설치비는 별도 *5톤화물차와 25톤 크레인이 진입가능한곳만 설치가능합니다.(전화 문의) |
| 전시 | 쇼룸에 전시중 |
| 용도 | 글램핑장,자연휴양림,농장 |
에이하우스는 편하게 쓰기 위해 만든 야외 쉘터입니다.
벽을 꾸미거나 못을 박을 걱정 없이,있는 그대로의 구조가 곧 마감이 되는 공간이죠.
자작합판과 구조목이 그대로 드러난 내부는
손으로 만졌을 때 질감이 느껴지고,보고 있으면 자연스러운 나무의 결이 살아 있습니다.
벽에 액자를 걸어도 좋고, 선반을 올려도 부담 없습니다.
압축봉으로 커튼을 달거나, 접이식 테이블을 고정해도 됩니다.
전면 도어는 해치 구조로 열 수 있고,
차양막을 달면 처마처럼 햇빛과 비를 가릴 수 있습니다.
도어에는 에어쇼바가 적용돼 무게 부담 없이 열고 닫을 수 있죠.
햇살이 따뜻한 날,
친구들과 차를 마시거나 아이와 함께 놀아도 좋고,
혼자 책을 읽는 작은 공간으로 써도 충분합니다.
낮잠을 잘 수 있을 만큼의 깊이와,
가볍게 쉴 수 있는 아늑함이 담겨 있습니다.
외벽은 견고한 금속 강판으로 마감되어
눈과 비를 잘 막아주고, 별도의 관리를 자주 하지 않아도 됩니다.
전면은 아크릴 개방창으로 되어 있어
빛을 부드럽게 통과시키고,
공간 전체에 은은한 밝음을 더해줍니다.
크지 않지만, 잘 만들어진 구조.
어느 곳이든 잘 어울리고,
기억에 오래 남을 수 있는 쉘터.
그게 에이하우스가 가진 모습입니다.
위치확인
위치확인
CABIN
에이하우스









" 우리가 만드는 내구성 있는 것들이 좋은 경험을 쌓고 영감의 원천이 되어, 당신의 삶이 풍요롭도록 기여하고자 합니다. "

| SPEC | |
| 모델 | 에이하우스 |
| 구조 | 하이브리드 금속구조(아연각관+구조목) |
| 사이즈 (외경) | (가로) 2.4 × (세로) 3 × (높이) 3.1 |
| 외장재 | 금속판,삼목루바 |
| 내장재 | 자작합판 |
| 단열두께 | 단열재 없음 |
| 포함 | 내부조명 1 / 내부 콘센트 1 |
| 바닥 마감 | 데코타일 (난방 미포함) |
| 추가 비용 | 상차:지게차 (20만원) / 하차:25톤 크레인 (착불) / 운송비: 5톤 화물 (거리별)/설치비:40-60만원 |
| 추가비용 | |||
| 운송비 | 하단운임표 참조 | ||
| 상차비 | 지게차 20만원 | 하차비 | 25톤 크레인 (착불) |
| 출장 설치비 | 60만원 | ||
| 거리별 (단위 km) | 5톤 화물 (단위,만) |
| -15 | 40 |
| 15-60 | 50 |
| 60-110 | 60 |
| 110-150 | 70 |
| 150-200 | 70 |
| 200-300 | 80 |
| 300-330 | 90 |
| 330-350 | 100 |
| 350-370 | 110 |
| 370-400 | 120 |
| 400-450 | 130 |
| 500- | 150 |

CABIN
에이하우스









" 우리가 만드는 내구성 있는 것들이 좋은 경험을 쌓고 영감의 원천이 되어, 당신의 삶이 풍요롭도록 기여하고자 합니다. "

| SPEC | |
| 모델 | 에이하우스 |
| 구조 | 하이브리드 금속구조(아연각관+구조목) |
| 사이즈 (외경) | (가로) 2.4 × (세로) 3 × (높이) 3.1 |
| 외장재 | 금속판,삼목루바 |
| 내장재 | 자작합판 |
| 단열두께 | 단열재 없음 |
| 포함 | 내부조명 1 / 내부 콘센트 1 |
| 바닥 마감 | 데코타일 (난방 미포함) |
| 추가 비용 | 상차:지게차 (20만원) / 하차:25톤 크레인 (착불) / 운송비: 5톤 화물 (거리별)/설치비:40-60만원 |
| 추가비용 | |||
| 운송비 | 하단운임표 참조 | ||
| 상차비 | 지게차 20만원 | 하차비 | 25톤 크레인 (착불) |
| 출장 설치비 | 60만원 | ||
| 거리별 (단위 km) | 5톤 화물 (단위,만) |
| -15 | 40 |
| 15-60 | 50 |
| 60-110 | 60 |
| 110-150 | 70 |
| 150-200 | 70 |
| 200-300 | 80 |
| 300-330 | 90 |
| 330-350 | 100 |
| 350-370 | 110 |
| 370-400 | 120 |
| 400-450 | 130 |
| 500- | 150 |

